根据《福建省地方金融管理局关于做好地方金融组织规范整治前期准备工作的通知》(闽金融函〔2024〕39号)要求,进一步加强地方金融组织监督管理,现将泉州市违规使用地方金融组织字样、“失联”“空壳”地方金融组织的企业名单向社会公示。如有异议可与我局地方金融科联系,公示期10日。公示期后我局将向有关职能部门推送名单,并依法依规做好后续处置。
地方金融科联系电话:0595-28388571
附件:泉州市违规使用地方金融组织字样、“失联”“空壳”地方金融组织企业名单(第二批)
泉州市地方金融管理局
2024年12月9日
泉州市违规使用地方金融组织字样、“失联”“空壳”地方金融组织企业名单(第二批) | ||||
序号 | 企业类别 | 统一社会信用代码 | 经营主体名称 | 类型 |
1 | 融资担保公司 | 91350526569269901K | 福建省立信融资担保有限公司 | 违规使用地方金融组织字样 |
2 | 91350524666872403X | 福建天宇融资担保有限公司 | 失联 | |
3 | 91350500789032770J | 泉州中鼎融资担保股份有限公司 | 空壳 | |
4 | 小额贷款公司 | 91350581060375488N | 石狮市中联银小额贷款有限公司 | 空壳 |
5 | 913505815747491762 | 石狮市富银小额贷款有限公司 | 违规使用地方金融组织字样 | |
6 | 91350521577003572M | 泉州台商投资区联首小额贷款有限公司 | 失联 | |
7 | 913505003106659642 | 福建省安溪县佳信小额贷款股份有限公司 | 空壳 | |
8 | 典当行 | 913505257729340306 | 永春金富典当有限公司 | 空壳 |
9 | 91350500577038265T | 泉州城市典当有限公司 | 空壳 | |
10 | 913505000665669556 | 新联发(泉州)典当有限责任公司 | 空壳 | |
11 | 融资租赁公司 | 91350000329540803W | 福建省恒辉融资租赁有限公司 | 空壳 |
12 | 91350503MA32T1DN60 | 福建中实宏聚融资租赁有限公司 | 失联 | |
13 | 91350503MA32UR896B | 福建中泰华融融资租赁有限公司 | 失联 | |
14 | 91350581098271537C | 厦门利施融资租赁有限公司石狮分公司 | 空壳 | |
15 | 91350581081613393P | 万量(厦门)融资租赁有限公司泉州分公司 | 空壳 | |
16 | 91350582MA31ECMG3B | 中安金控(舟山)融资租赁有限公司泉州分公司 | 失联 | |
17 | 91350500MA31E5BG4A | 瓜子融资租赁(中国)有限公司泉州分公司 | 失联 | |
18 | 91350500MA2YB0QH6L | 厦门亚信联合融资租赁有限公司泉州分公司 | 失联 | |
19 | 91350500MA32TNF276 | 正印融资租赁(上海)有限公司泉州分公司 | 失联 | |
20 | 91350500MA344L03XJ | 上海珑亿融资租赁有限公司泉州分公司 | 失联 | |
21 | 91350500MA2Y1E291P | 美融(厦门)融资租赁有限公司泉州分公司 | 失联 | |
22 | 91350500MA325E1Y4X | 福建协同庆融资租赁有限公司泉州分公司 | 失联 | |
23 | 91350500MA320CTD8H | 福建翰晟融资租赁有限公司泉州分公司 | 失联 | |
24 | 91350500MA32G2YX3W | 驭道天下(天津)融资租赁有限公司泉州分公司 | 失联 | |
25 | 商业保理公司 | 91350503MA31PNJP8H | 天玉(厦门)商业保理有限公司泉州分公司 | 失联 |
扫一扫在手机上查看当前页面